Topscorers - v.v 's-Gravendeel

Topscorers



Staat het team van jou of van je zoon/dochter er niet bij? 

Mail dan naar : info@vvsgravendeel.nl 



# Naam Team
1 Sem van der Feest JO9-1 37 0 0 0 0
2 Xem de Heer JO9-1 29 1 0 0 0
3 Seth Barth JO9-1 27 4 0 0 0
4 Jelle Naaktgeboren 4 19 8 1 0 0
5 Zoey Hoogwerf 1 19 0 1 0 0
6 Levi Vugts 1 18 0 1 0 1
7 Seth van den Berg JO17-1 14 1 0 0 0
8 Joost Naaktgeboren 4 12 4 1 1 0
9 Jordi Verkerk 5 11 0 0 0 0
10 Daan Kreeft 4 10 3 0 0 0
11 Donn van Kooten JO9-1 10 1 0 0 0
12 Dejan Bislimi 1 10 0 0 0 0
13 Aron de Jong 4 8 4 0 0 0
14 Stefano Barth JO17-1 8 3 0 0 0
15 Dustin Zomerhuis 2 8 0 0 0 0
16 Birhane Mengesteab Bereket JO17-1 8 0 0 0 0
17 Jochem Havelaar 4 6 7 0 0 0
18 Bas van Beek 4 6 2 0 0 0
19 Sem Quartel JO13-2JM 6 0 0 0 0
20 Luke Remijn 1 6 0 1 0 0
21 Sander in't Veld 4 5 3 0 0 0
22 Aleksander Szajner JO9-1 5 0 0 0 0
23 Milo Kolmsberg JO17-1 5 0 0 0 0
24 Ryan Aarnoudse 1 5 0 1 0 1
25 Jordi Nicodem 2 4 0 0 0 0
26 Qimo Flanderijn 5 4 0 0 0 0
27 Mika de Vos JO13-2JM 4 0 0 0 0
28 Jesse Hartman JO9-1 3 0 0 0 0
29 Perrie Huisman 1 3 0 0 0 0
30 Tristan Ton 2 3 0 0 0 0
31 Daan van Eeuwijk 5 3 0 0 0 0
32 Milan Verbaas 4 3 0 0 0 0
33 Milan Verbaas 2 3 0 0 0 0
34 Lamek Efrem JO17-1 3 0 0 0 0
35 Maurits Kuiper 1 3 0 0 0 0
36 Chiaro Krowinkel 2 3 0 1 0 0
37 Jurri Kool JO13-2JM 3 0 0 0 0
38 Xavi Klein JO17-1 2 1 0 0 0
39 Rick Verhagen 4 2 1 0 0 0
40 Maurits Bruin JO9-1 2 1 0 0 0
41 Dustin van Driest JO17-1 2 1 0 0 0
42 Jayvano-Jay van Oostende JO14-1 2 0 0 0 0
43 Tim van den Berg 5 2 0 0 0 0
44 Lucas Feij JO14-2JM 2 0 0 0 0
45 Mick v Dam 5 2 0 0 0 0
46 Owen van der Wulp JO13-2JM 2 0 0 0 0
47 Lijon Fortuin JO17-1 2 0 0 0 0
48 Kees Smit 5 2 0 0 0 0
49 Joost Sint-Nieklaas JO13-2JM 2 0 0 0 0
50 Koen Colijn 3 2 0 0 0 0
51 Justin Voll JO9-1 2 0 0 0 0
52 Sjoerd van Elsen 2 2 0 0 0 0
53 Sascha van Waardenburg 5 2 0 0 0 0
54 Joey van der Wulp JO14-2JM 2 0 0 0 0
55 Seth Barth JO17-1 2 0 0 0 0
56 Perrie Huisman 2 2 0 0 0 0
57 Dennis de Zeeuw 4 1 3 0 0 0
58 Gerjon de Jong 4 1 2 0 0 0
59 Danny Molendijk 4 1 2 0 0 0
60 Boy van der Stel 4 1 1 1 0 0
61 Wesley Dijkstra 4 1 1 0 0 0
62 Leon de Zeeuw JO17-1 1 1 0 0 0
63 Ronald van Wingerden 4 1 0 0 0 0
64 Julian Hillegers 4 1 0 1 0 0
65 Jelmer de Baat JO17-1 1 0 0 0 0
66 Thies Oosting JO14-2JM 1 0 0 0 0
67 Leon de Jong 1 1 0 1 0 0
68 Bryan Bos 2 1 0 0 0 0
69 Nemo Fortuin 4 1 0 1 0 0
70 Joe van de Rovaart JO13-2JM 1 0 0 0 0
71 Arne Herweijer JO17-1 1 0 0 0 0
72 Coen Rombout 2 1 0 0 0 0
73 Lennert van Driel 3 1 0 0 0 0
74 Wesley Dijkstra 2 1 0 0 0 0
75 Leonard van Maaren 1 1 0 1 0 0
76 Jenno Havelaar JO9-1 1 0 0 0 0
77 Aron Veth JO14-1 1 0 0 0 0
78 Bas Kreeft JO17-1 1 0 0 0 0
79 Tim v.d. Berg 5 1 0 0 0 0
80 Keano Bogers JO14-2JM 1 0 0 0 0
81 Dustin Zomerhuis 1 1 0 0 0 0
82 Henkie Kirchijunger 5 1 0 0 0 0
83 Jens van Mastrigt JO17-1 1 0 0 0 0
84 Sjoerd van Elsen 1 1 0 0 0 0
85 Koen Colijn 2 1 0 0 0 0
86 Aron de Jong 5 1 0 0 0 0
87 Joeri Rollof JO14-1 1 0 0 0 0
88 Jelle Koops JO17-1 1 0 0 0 0
89 David van Splunder 5 1 0 0 0 0
90 Jesse de Geus JO9-1 1 0 0 0 0
91 Thijs Rombout JO13-2JM 1 0 0 0 0
92 Job van der Vorm 1 1 0 3 0 0
93 Nicky Kranendonk 2 1 0 0 0 0
94 Marco de Geus 4 1 0 0 0 0
95 Niels Driesprong 4 0 4 0 0 0
96 Marco Kruijthof 4 0 2 0 0 0
97 Jasper Naaktgeboren 4 0 1 0 0 0
98 Lorenzo Kemeling 4 0 1 1 0 0
99 Christiaan Hulsman 4 0 1 1 0 0
100 Geert Vink 2 0 0 1 0 0
101 Daan van Son 1 0 0 3 0 0
102 Bryan Bos 1 0 0 1 0 0
103 Robbie van de Weg 1 0 0 3 0 0
104 Jeroen Tuk 4 0 0 2 0 0
105 Jurre de Ronde 1 0 0 3 0 0
106 Reinier Toes 1 0 0 1 0 0
107 Ron van Kooten 1 0 0 1 0 0
108 Bart Smilde 2 0 0 1 0 0
109 Lorenzo v.d. Heijden 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!