Topscorers - v.v 's-Gravendeel

Topscorers



Staat het team van jou of van je zoon/dochter er niet bij? 

Mail dan naar : info@vvsgravendeel.nl 



# Naam Team
1 Sofia Saou MO12-1 38 0 0 0 0
2 Levi Vugts 1 13 0 2 0 0
3 Danny Vermoen 3 11 0 0 0 0
4 Sander in't Veld 4 10 2 0 0 0
5 Bridget de Ruiter MO12-1 10 0 0 0 0
6 Feline Schoonderwoerd MO12-1 9 0 0 0 0
7 Dustin Booman JO15-2JM 8 0 0 0 0
8 Lisa Cramer MO12-1 8 0 0 0 0
9 Bas van Beek 4 7 3 1 0 0
10 Owen van der Wulp JO14-2JM 7 0 0 0 0
11 Jelle Naaktgeboren 4 6 4 0 0 0
12 Joost Naaktgeboren 4 6 1 0 0 1
13 Sanne van der Stel MO12-1 6 0 0 0 0
14 Jesse van Haren JO15-2JM 6 0 0 0 0
15 Thies Oosting JO15-2JM 6 0 0 0 0
16 Daan Kreeft 4 5 6 0 0 0
17 Reinier Toes 4 5 3 0 0 0
18 Perrie Huisman 1 5 0 0 0 0
19 Mitchel Koet 3 5 0 0 0 0
20 Joey van der Wulp JO15-2JM 4 0 0 0 0
21 Arjan Lankhuijzen 3 4 0 0 0 0
22 Lucas Feij JO15-2JM 4 0 1 0 0
23 Luke Remijn 1 4 0 1 0 0
24 Melisa de Man MO12-1 3 0 0 0 0
25 Senna Schoonderwoerd JO14-2JM 3 0 0 0 0
26 Ryan Aarnoudse 1 3 0 1 0 0
27 Job van der Vorm 1 2 0 1 0 0
28 Jorrit van Driel 3 2 0 0 0 0
29 Joe van de Rovaart JO14-2JM 2 0 0 0 0
30 Tom Snijders JO15-2JM 2 0 0 0 0
31 Marco de Geus 3 2 0 0 0 0
32 Lorenzo Kemeling 4 2 0 0 0 0
33 Dejan Bislimi 1 2 0 0 0 1
34 Gerwin Martina 3 2 0 0 0 0
35 Sven van Maanen 3 2 0 0 0 0
36 Bart Smilde 3 2 0 0 0 0
37 Kevin Fortuin 4 1 2 0 0 0
38 Jeroen Heykoop 4 1 1 0 0 0
39 Jochem Havelaar 4 1 1 0 0 0
40 Thies Oosting JO14-2JM 1 0 0 0 0
41 Max Wesdijk JO17-1 1 0 0 0 0
42 Estelle Domburg JO15-2JM 1 0 0 0 0
43 Tresor Shema 1 1 0 0 0 0
44 Dennis van der Stel 3 1 0 0 0 0
45 Mika de Vos JO14-2JM 1 0 0 0 0
46 Keano Bogers JO15-2JM 1 0 0 0 0
47 Tygo Benders JO14-2JM 1 0 0 0 0
48 Dennis de Zeeuw 4 1 0 0 0 0
49 Birhane Bereket JO17-1 1 0 0 0 0
50 Leonard van Maaren 1 1 0 0 0 0
51 Jamie Engels 3 1 0 0 0 0
52 Jesse van Haren JO14-2JM 1 0 0 0 0
53 Jort Velthuizen JO14-2JM 1 0 0 0 0
54 Sven Bink JO14-2JM 1 0 0 0 0
55 Nemo Fortuin 4 1 0 0 0 0
56 Daan Niemansverdriet JO17-1 1 0 0 0 0
57 Jocelynn Kettenes MO12-1 1 0 0 0 0
58 Dustin Zomerhuis 1 1 0 0 0 0
59 Ronald van Wingerden 3 1 0 0 0 0
60 Gerjon de Jong 4 0 3 0 0 0
61 Niels Driesprong 4 0 2 0 0 0
62 Jimmy Waasdorp 3 0 1 0 0 0
63 Julian Hillegers 4 0 1 0 0 0
64 Timo Stolk 4 0 1 0 0 0
65 Koen Colijn 1 0 0 2 0 0
66 Jimmy Waasdorp 1 0 0 1 0 0
67 Daan van Son 1 0 0 1 0 0
68 Bryan Bos 1 0 0 1 0 0
69 Leon de Jong 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!